| 组别 | 考点 | 一句话抓手 |
|---|---|---|
| 图形 自身属性 | 曲直 | 纯直 / 纯曲 / 曲直混合,分开数 |
| 对称 | 三大哥(方式·数量·方向)、三小弟、一妹妹 | |
| 封闭开放 | 有没有出头端点 | |
| 笔画数 | 数奇点,笔画数 = 奇点数 ÷ 2 | |
| 图形间 关系 | 相同相似 | 几幅图是否含相似图形 |
| 垂直平行 | 存在垂直 / 平行线,数直角、数平行线组 | |
| 对接 | 对接方式 + 连接方式(点 / 线) | |
| 整体部分 | 数部分数 | |
| 特殊图形 专项规律 | 黑白背景图 | 四大哥 + 五小弟 |
| 分割图 | 大小 / 边数 / 对称 / 相似 / 三不沾 | |
| 特殊元素 | 数字字母、文字、Logo、生活化图形 | |
| 延伸线 | 与多边形的位置、平行关系 | |
| 标记 | 点、线、面、角、素 | |
| 元素遍历 | 整体遍历 / 局部遍历 |
| 纯直 / 纯曲图形 | 全直线或全曲线构成 |
| 实物简笔画 | 简化的实物轮廓 |
| 内外结构图形 | 外直内曲 / 外曲内直 |
| 重合图形 | 考点:重合区域有几条边 |
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 定性 | 纯直、纯曲、曲+直;上曲下直、上直下曲交替 |
| 定量 | 曲线数量、直线数量、曲直线数量的关系 ★ 技巧:先数曲,再数直,曲直分开数 |
| 扩展 | 外轮廓为规则图形时,一定数外边框线数(复合考法): 外边框线数量 = 面数量 |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 对称方式 | 中心对称、轴对称、轴 + 中心 |
| 对称轴数量 | 1、2、3、4、5 依次增加 |
| 对称轴方向 | 依次增加 45°(最常见) |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 轴线位置关系 | 与内部线条:重合、平行、垂直 |
| 对称轴过 点 / 线 / 面 | · 定性:过点、过线、过面 · 定量:过几条边、过几个点、过几个面 · 扩展:点入线出、线入点出 |
| 轴两侧图形 (分割后轴两侧面) | · 有相同面 / 无相同面 · 分割后两侧图形是否有封闭面 |
| 相似图像 | 几幅图都包含一个相似的图像(可按大小分组) |
| 内外相似 | 有内部图形与外轮廓相似 |
| 存在两条线垂直 | 图形中能找到互相垂直的线段 |
| 直角数量 | 数直角个数 |
| 存在平行线 | 图形中能找到平行线段 |
| 平行线组数量 | 数平行线有几组 |
| 完全对接 | 两个图形的边完全重合 |
| 包含对接 | 一个图形嵌在另一个图形内 |
| 交错对接 | 边部分重合、相互错开 |
| 点连接 | 两个图形靠点相接 |
| 线连接 | 两个图形靠边相接 |
| 有阴影、数字、字母 | 出现这类元素时考虑部分数 |
| 图形分离 | 图形彼此不相连 |
部分数。
| 定性 | 封闭、开放图形;半开半封闭图形 |
| 定量 | 封闭面数量 |
移动叠加部分数连接方式(点 / 线连接)
| 递推 | 相邻图形有一行 / 列位置不变 |
| 对称 | · 定性:黑点 / 白点对称 · 定量:对称轴过黑点 / 白点数量 |
| 一笔画 | 数奇点 |
| 连体 | 一个连在一起、两个连在一起、三个连在一起 |
| 单个 | 相邻两幅图只有一个黑球的位置相同 |
| 角度 | 内容 |
|---|---|
| 大小 | 几个面有相似面,按大小分类 |
| 边数 | 最大 / 最小面的边数量 |
| 对称 | 最大最小面是对称图形(中心 / 轴) |
| 相似图形 | · 内部有图形与外部相似 · 内部相同相似图形数量 · 内部图形最大最小面相似 |
| 内外数量加减 | 最大面边数与外轮廓线条数量关系 |
| 三不沾 | 有一个面不与外框相接 |
| 元素 | 大哥(优先看) | 小弟 |
|---|---|---|
| 数字字母 | 面、封闭元素(数量、位置)、部分数 | 曲直元素(数量、位置) |
| 文字 | 面、部分数量、开放封闭 | — |
| Logo | 部分数量、元素种类(数量)、面 | 对称、开放封闭 |
| 生活化图形 | 开放封闭、部分数、面数量 | 元素种类(数量)、对称 |
| 与多边形位置关系 | 相切、相交 |
| 与多边形某一边平行 | 细化:平行线组数量 |
| 延伸线数量 | 与多边形数量的关系 |
| 生长方式 | 从线 / 点生长出来 |
| 干扰排除 | 不看延伸线,只看图形 |
| 标记对象 | 具体考点 |
|---|---|
| 点 | 曲直交点、直直交点、曲曲交点、切点 |
| 线 | 曲线、直线、长短、公共边 |
| 面 | 内外、大小、轮廓(几边形)、曲直线组成的面 |
| 角 | 大角 / 小角、钝锐角 |
| 素 | 元素种类数量 |
| 两点成线 | · 经过点 / 线 / 面 · 与图形某一线重合、平行、垂直 |
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 整体遍历 (元素组成相同) | · 每种元素出现的次数 · 每组元素的种类数量 |
| 局部遍历 (个别元素相同) | · 一组图有相同元素 · 相邻图有相同元素 |